相關文章
Related Articles詳細介紹
ProMetric® 成像光度計快速和精確的高分辨率成像色度計
ProMetric I 可滿足平板顯示器 (FPD)、背光鍵盤和 LED 照明的各種測量需求。
無論您需要擴大測試范圍還是提高生產檢測效率,ProMetric I 均可提供在自動化環境中進行高精度色度和亮度空間測量所需的性能。
ProMetric® 成像光度計基于科學級 CCD 傳感器設計而成,分辨率范圍涵蓋I2的200萬像素到I29的2900萬像素。
該傳感器可實現對 FPD 的像素級測量,對背光、鍵盤字符、儀表盤內部亮度差異的測量,以及對具有大型 LED 陣列的照明燈具和現場照明環境的 LED 亮度和色度進行高精度測量。
PM-I系列成像色度計
PM-Y系列成像光度計
ProMetric軟件中,可自由定義關注點,對發光區域的亮度、色度等數據信息進行分析。
PM-KB模塊還可以按照發光字符邊緣將發光區域進行提取,然后進行相關計算分析。
汽車顯示從傳統的led指示燈逐步演進到液晶顯示器屏甚至OLED顯示屏,ProMetric成像色度計可以屏幕的亮度和色度均勻性做準確的測試,并且能夠根據人眼的視覺感受評價顯示屏幕的亮斑,暗斑,黃斑以及漏光等缺陷情況。
客觀測試的主要目的是將測試結果量化,結合產品設計參數判定測試結果是否滿足要求,從而對尾燈燈光設計,效果做出真實客觀的評價。更重要的是可以利用測試數據為后期整改方案提供科學合理的依據。ProMetric軟件可精確分析尾燈導光中暗影或亮點部分的區域大小,與周圍光導的亮度差值。
不論從行人還是駕駛員角度來看,人眼直觀感受到的光來自亮度(cd/m2)變化,亮度的評價方式更接近人眼主觀的感受。汽車前照燈路面照明的亮度評價受到各大整車廠和燈具廠的重視。成像色度計不僅可以滿足尾燈、儀表背光的亮度、色度、均勻度的測試,同時可以進行路面亮度的有效測試,使汽車前照燈的照明效果評價更加客觀化。
結合Ture Test & True Mura測試分析軟件,ProMetric成像光度計可對FPD、LED、OLED等各背光、顯示器進行亮度、色度、均勻性、缺陷和Mura的測試分析。能夠提供實驗室、產線對顯示屏質量的輕松控制。汽車、航空航天、醫療和其他行業用顯示器,其測試要求更加刻。
電子顯示屏的質量缺陷測試
背光鍵盤和按鍵都可能出現亮度和色度的明顯差異。這些差異將有損最終用戶的產品體驗,在某些情況下,還會影響整體產品可用性。PM-KB提供了專門的系統針對字符亮度和色度以及整體鍵盤亮度和色度均勻性,執行背光鍵盤和按鍵的自動化外觀檢測。我們的系統還可以執行光學字符識別,讓軟件能夠確定鍵帽是否已安裝正確且每個按鍵都位于相應的位置。
光度計 | IP-PMY2 | IP-PMY16 | IP-PMY29 | IP-PMY43 |
---|---|---|---|---|
主要應用 | 均勻性測試、近場測試、照明設計研發 | 生產線測試,顯示測試,OLED測試,高級視覺 | ||
CCD 類型 | 隔行,冷卻至+5°工作環境 | |||
總像素數(百萬) | 1.9 | 16.0 | 28.8 | 43.1 |
CCD 像素 | 1600 x 1200 像素 | 4896 x 3264 像素 | 6576 x 4384 像素 | 8040 x 5360 像素 |
像素分辨率 | 1600 x 1200 像素 | 4896 x 3264 像素 | 6576 x 4384 像素 | 8040 x 5360 像素 |
系統動態范圍(單次曝光,每個像素) | 61.4 dB (1 x 1 binning) | 59 dB (1 x 1 binning) | ||
73.4 dB (2 x 2 binning) | 66 dB (2 x 2 binning) | |||
高動態范圍(多次曝光) | >1,000,000:1 | |||
亮度 — 最小值 | 0.00001 cd/m2 檢測限值 0.0001 cd/m2@ SNR = 60 0.0005 cd/m2@ SNR = 100 | |||
亮度 — 最大值 | 1010 cd/m2 (帶選配的 ND 濾光片) | |||
系統準確性 | 照度 ± 3% 亮度 (Y) ± 3% | |||
短期可重復性 | 照度 ± 0.02% 亮度 (Y) ± 0.02% | |||
可用鏡頭類型/焦距 | 電子控制對焦和光圈; 24, 35, 50, 100, 200 mm | 電子控制對焦和光圈; 35, 50, 100, 200 mm | ||
視野(全角度、H x V 度數) | 24 mm 20° x 15° 35 mm 14° x 10° 50 mm 10° x 8° 100 mm 5° x 4° 200 mm 3° x 2° | 35 mm 41° x 28° 50 mm 30° x 20° 100 mm 15° x 10° 200 mm 8° x 5° | 35 mm 55° x 37° 50 mm 40° x 28° 100 mm 20° x 14° 200 mm 11° x 7° | 35 mm 55° x 37° 50 mm 40° x 28° 100 mm 20° x 14° 200 mm 11° x 7° |
最短測量時間(針對 100 cd/m2) | 0.2 秒 - 亮度 | 0.6 秒 - 亮度 | 1.0 秒 - 亮度 | 1.4 秒 - 亮度 |
空間測量功能 | 亮度、輻射度、照度、輻照度、發光強度、輻照強度 | |||
單位 | 英尺朗伯、 cd/m2 、 nit、 W/sr/m2、英尺燭光、勒克斯、勒克斯-秒、W/m2、W-s/m2、坎德、W/sr | |||
通信接口 | USB 2.0、以太網 100/1000 | |||
電源 | AC / DC 適配器, 100-240 V, 50-60 Hz, 80 Watts | |||
LCD 觸摸面板 | 無 | |||
尺寸(高 x 寬 x 深) | 86 mm x 86 mm x 154 mm | |||
重量 | 1.4 kg | |||
工作溫度 | 0 - 30° C | |||
工作濕度 | 20 - 70%(非冷疑) |
色度計 | IC-PMI2 | IC-PMI8 | IC-PMI16 | IC-PMI29 |
---|---|---|---|---|
主要應用 | 均勻度測試、NFMS、ProMetric用于研發 | 顯示測試,色彩校正,生產線測試 | ||
CCD 類型 | 隔行,冷卻至+5°工作環境 | |||
總像素數(百萬) | 1.9 | 8.1 | 16.0 | 28.8 |
CCD 像素 | 1600 x 1200 像素 | 3296 x 2472 像素 | 4896 x 3264 像素 | 6576 x 4384 像素 |
像素分辨率 | 1600 x 1200 像素 | 3296 x 2472 像素 | 4896 x 3264 像素 | 6576 x 4384 像素 |
系統動態范圍(單次曝光,每個像素) | 61.4 dB (1 x 1 binning) | |||
73.4 dB (2 x 2 binning) | ||||
高動態范圍(多次曝光) | >1,000,000:1 | |||
亮度 — 最小值 | 0.00001 cd/m2 檢測限值 0.0001 cd/m2@ SNR = 60 0.0005 cd/m2@ SNR = 100 | |||
亮度 — 最大值 | 10 cd/m2 (帶選配的 ND 濾光片) | |||
系統準確性 | 照度 ± 3%, 亮度 (Y) ± 3%, 色坐標 (x,y) ± 0.003 | |||
短期可重復性 | 照度 ± 0.02% 亮度 (Y) ± 0.02% 色坐標(x,y) ± 0.00005 | |||
可用鏡頭類型/焦距 | 電子控制對焦和光圈 24, 35, 50, 100, 200 mm | 電子控制對焦和光圈 35, 50, 100, 200 mm | 電子控制對焦和光圈 50, 100, 200 mm | |
視野(全角度、H x V 度數) | 24 mm 20° x 15° 35 mm 14° x 10° 50 mm 10° x 8° 100 mm 5° x 4° 200 mm 3° x 2° | 24 mm 38° x 30° 35 mm 29° x 22° 50 mm 21° x 16° 100 mm 10° x 8 200 mm 5° x 4° | 35 mm 41° x 28° 50 mm 30° x 20° 100 mm 15° x 10° 200 mm 8° x 5° | 50 mm 40° x 28° 100 mm 20° x 14° 200 mm 11° x 7° |
最短測量時間(針對 100 cd/m2) | 0.3 秒 — 亮度 1.1 秒 — 色度 | 0.4 秒 — 亮度 1.2 秒 — 色度 | 0.6 秒 — 亮度 1.5 秒 — 色度 | 0.9 秒 — 亮度 2.4 秒 — 色度 |
空間測量功能 | 亮度、輻射度、照度、輻照度、發光強度、輻照強度、CIE 色度坐標、L*a*b* 色標、相關色溫 (CCT)、主波長 | |||
單位 | 英尺朗伯、 cd/m2 、 nit、 W/sr/m2、英尺燭光、勒克斯、勒克斯-秒、W/m2、W-s/m2、坎德、W/sr | |||
通信接口 | 以太網100/1000,USB 2.0 | |||
電源 | 100-240 V, 50-60 Hz, 140 Watts | |||
LCD 觸摸面板 | 分辨率: 800 x 600 對角線: 125 mm | |||
尺寸(高 x 寬 x 深) | 238 mm x 181 mm x 230 mm | |||
重量 | 4.9 kg | |||
工作溫度 | 0 - 30° C | |||
工作濕度 | 20 - 70%(非冷疑) |
規則如有變更,恕不另行通知。
產品咨詢