產品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
本產品搭載柯尼卡美能達的VFS(Virtual Fluorescence Standard)技術,是一款符合印刷行業標準*1的,能夠做出D50標準光源*2下含熒光成分的紙張*3的色彩評估的測定器。
此外,本產品還搭載有波長自動校正功能,能夠在日常白板校正*4的同時進行當前由制造商負責維護的測定波長修正。
通過用FD-7分光密度計主機測量環境光源后,將用戶光源數據傳送到多臺FD-5或FD-7工作機上,可以在多個位置使用相同的照明光源進行色彩控制。
此外,自動波長補償功能可以地降低使用多臺儀器時的儀器誤差。
作為符合商務印刷及包裝印刷要求的新業界標準工具,以低成本實現了高生產效率和高品質。
顯示混合墨與目標色的色差以及使混合色更接近于目標色的密度調整。通過使用目標匹配功能,可以在使用電腦或特殊軟件的情況下進行墨色調整。
測量色差
→ 顯示預測值,預計將峰值在400nm的專色密度從0.86調整至1.16,色差即可變為0.48
可以進行ISO、JapanColor、GRACoL®、SWOP®、PSO或用戶自定義目標的合格/不合格判定。FD-7和FD-5是現場印刷質量控制的理想選擇。
可測量光源箱或其他進行目視評估的環境光的照度值*6和色溫。
采用傳統儀器在含熒光增白劑的材質上測量印刷品質時,測量結果常與感官評估相差甚大。本產品可以計算受測光源(更接近現場感官評估)的色度值,消除由于熒光增白劑的影響和同色異譜造成的色差,確??蛻臬@得理想的色彩,避免耗時費力地應對客戶投訴。
使用XY自動測色工作臺ColorScoutA3+,可進行自動測量。
使用色彩管理軟件SpectraMagic® NX,不僅可以靈活地設定評估公式,還可制作任意格式的報告。
(不可安裝偏光濾光片進行測量)
型號 | FD-7 | FD-5 |
---|---|---|
照明/受光系統 | 45°a:0° (環形照明)*1 反射測量符合CIE第15號、ISO 7724/1、DIN5033 Teil 7、ASTM E 1164、JIS Z 8722條件。 | |
分光裝置 | 凹面光柵 | |
波長范圍 | 分光反射率:380~730 nm; 光譜輻射照度:360~730 nm | 分光反射率:380~730 nm |
測量波長間隔 | 10 nm | |
半波寬 | 約10 nm | |
測量口徑 | Ø3.5mm | |
照明光源 | LED | |
測量范圍 | 密度:0.0D~2.5D;反射率: 0~150% | |
重復性 | 密度:δ0.01D 未安裝偏振光濾光片:0.0D ~ 2.5D,黃色0.0D ~ 2.0D 安裝偏振光濾光片:0.0D ~ 2.5D,黃色0.0D ~ 1.8D (白板校正執行后,以10秒間隔測定30次時) 色度:δΔE00 0.05以內 (未安裝偏振光濾光片) (白板校正執行后,以10秒間隔測量30次時) | |
器間差 | ΔE00 0.3 以內 (BCRA系列II 12色的平均值,對比柯尼卡美能達標準條件下的主機測量值;未安裝偏振光濾光片) | |
測量時間 | 約1.4秒(未安裝偏振光濾光片時的單點反射測量) | |
測量值 | 色度值、色差值、密度值、密度差、網點面積、網點增大、OK/NG判定、照度、相關色溫 | 色度值、色差值、密度值、密度差、網點面積、網點增大、OK/NG判定 |
測量條件 | 符合ISO 13655測量條件M0 (CIE光源A)、M1 (CIE光源D50)、M2 (帶UV截止濾光片的照明) 和M3 (M2 + 偏振光濾光片);用戶定義光源 | |
光源 | A、C、D50、ID50、D65、ID65、F2、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、 用戶定義光源 | |
觀察者 | 2°標準觀察者、10°標準觀察者 | |
色空間 | L*a*b*、L*C*h、Hunter Lab、Yxy、XYZ | |
色差公式 | ΔE*ab (CIE 1976)、ΔE*94 (CIE 1994)、ΔE00 (CIE 2000)、ΔE (Hunter)、CMC (l:c) | |
紙張指數 | WI (ASTM E313-96)、Tint (ASTM E313-96)、ISO亮度 (ISO 2470-1)、 D65亮度 (ISO 2470-2)、熒光指數 | |
密度標準 | ISO Status T、ISO Status E、ISO Status A、ISO Status I; DIN16536 | |
可存儲數據 | 色度目標數據:30條;密度目標數據:30條 | |
顯示語言 | 英語、法語、德語、西班牙語、日語、簡體中文 | |
掃描測量*2 | 可掃描測量色卡 | 無 |
接口 | USB 2.0 | |
輸出數據*2 | 顯示值、分光反射率數據(僅FD-7);光譜輻射照度數據(僅FD-7) | |
電源 | 內置可充電鋰電池(新品每次充電可測量約2000次)、電源適配器、USB取電 | |
尺寸 (長×寬 ×高) | 70 × 165 × 83mm (僅主機);90 × 172 × 84mm (含目標罩) | |
重量 | 約350克(僅主機);約430克(含目標罩) | |
使用溫度/濕度范圍 | 10~35°C;相對濕度30%~85%,不可結露。 | |
保管溫度/濕度范圍 | 0~45°C;相對濕度0%~85%,不可結露。 | |
標準配件 | 白色校正板、目標罩、防塵玻璃、AC適配器(AC-USB轉換器)、USB電纜、軟盒、偏振光濾光片、適配器、FD數據傳輸軟件FD-S1w、照度附件(僅限FD-7)、標尺(僅限FD-7) | |
可選配件 | XY自動測色工作臺ColorScoutA3+、色彩管理軟件SpectraMagic NX |
*帶★為新功能
FD-7 | FD-5 | |
---|---|---|
密度測量功能 | ||
密度值、密度差值 | ● | ● |
網點面積率 | ● | ● |
網點增大 | ● | ● |
套色 | ★ | ★ |
PS版網點面積率 | ★ | ★ |
PS版網點增大 | ★ | ★ |
專色密度 | ★ | ★ |
灰平衡 | ★ | ★ |
中間調擴展 | ★ | ★ |
ISO12647檢查 | ★ | ★ |
目標匹配 | ★ | ★ |
色度測量功能 | ||
L*a*b* | ● | ● |
L*C*h | ● | ● |
Hunter Lab | ● | ● |
Yxy | ● | ● |
XYZ | ● | ● |
⊿ E*ab(CIE1976) | ● | ● |
⊿ E*94(CIE1994) | ● | ● |
⊿ E00(CIE2000) | ● | ● |
⊿ E(Hunter) | ● | ● |
CMC(l:c) | ● | ● |
照度測量功能 | ||
照度*3 | ● | |
相關色溫 | ● | |
紙張指數 | ||
WI/Tint(ASTME313-96) | ● | ● |
ISO亮度(ISO2470-1) | ● | ● |
D65亮度(ISO2470-2) | ● | ● |
熒光指數 | ● | ● |
分光反射率系數 | ||
光譜數據輸出 | ● | |
內存 | ||
目標密度值 | 30 | 30 |
目標色度值 | 30 | 30 |
顏色集*2 (ISO12647/目標匹配用) | 50 | 50 |
其他功能 | ||
手動掃描*3 | ● | |
自動功能(密度、網點面積率、色度) | ● | ● |
合格/不合格判斷 | ● | ● |
軟件 | ||
FD-S1w | ★ | ★ |
SpectraMagic NX | ★ | ★ |
ClrChrt (ColorScoutA3+專用軟件) | ● | ● |
產品咨詢