詳細介紹
CS-S10w Standard Edition允許用戶通過計算機控制CS-200,顯示測量數據列表,或傳輸數據至電子制表軟件。
除了Standard Edition的功能外,選購的CS-S10w Professional Edition使得各種數據的管理、分析和評估功能更加適用于研發或品質控制。
色空間 | Lvxy, Lvu'v', LvTuv XYZ, 特征波長 |
---|---|
模式選擇 | 標準模式 物體色模式 |
儀器控制 | 平均測量 間隔測量 用戶校準 |
數據管理 | 讀取和保存文件 文件夾數據管理 |
數據評估 | 觀察者/光源設置 各文件夾的統計顯示 Box容許量設置 |
模式選擇 | 對比模式 RGB模式 RGB和對比模式 |
---|---|
數據管理 | 創建、保存和下載模版(各種圖表的自定義設計/布局) 各種圖表顯示 |
數據評估 | 顯示評估的多點 測量、不均勻顯示、對比顯示和多邊形容許量設置 |
其它 | 創建自定義屏幕布局報告 |
操作系統 | Windows® 2000 Professional SP2, Windows® XP Professional SP1 |
---|---|
CPU | 相當于Pentium® III 600 MHz或更高(推薦) |
內存 | 至少128MB(推薦256MB或更高) |
硬盤 | 需要60MB或更高硬盤空間用于安裝 |
顯示屏 | 1024 × 768, 256 色或更高 |
其它 | CD-ROM驅動器,USB端口 |
產品咨詢