詳細介紹
CM-17d分光測色計/CM-16d分光測色計規格
CM-17d | CM-16d | ||
照明/觀測系統 | di:8°,de:8°(漫射照明,8°方向接收),SCI(包括鏡面反射光)/ SCE(不包括鏡面反射光)可選自動切換模式 | ||
照明/觀測系統的適用標準 | 符合 ISO7724/1、CIE No. 15 (2004)、ASTM E 1164 (SCI)、DIN5033 Teil7、JIS Z 8722 條件 c 標準 | ||
積分球尺寸 | Ø40 mm | ||
傳感器 | 硅光電二極管陣列(雙排 32 組) | ||
分光設備 | 平面衍射光柵 | ||
波長范圍 | 400 nm - 700 nm | ||
波長間隔 | 10 nm | ||
半波寬度 | 約10 nm | ||
反射率范圍 | 0 - 175%;顯示分辨率: 0.01% | ||
光源 | 脈沖氙燈(自帶紫外光截止濾鏡) | ||
測量時間 | 約 0.7 秒(測量模式:SCI 或 SCE,從按下按鈕到測量完成) | ||
最小測量間隔 | 約 1.5 秒(測量模式:SCI 或 SCE) | ||
電池性能 | 在不使用攝像頭取景器的情況下,使用專用鋰電池在 23°C 溫度下以 10 秒鐘間隔進行測量時,可進行約 2,000 次測量 (使用可選配件 WLAN/藍牙模塊時,可進行約 1,000 次測量) | ||
測量/照明區域 | MAV: Ø8 mm/Ø11 mm SAV: Ø3 mm/Ø6 mm *可通過更換目標罩和內部光學結構的改變進行更改 | MAV:Ø8 mm/Ø11 mm | |
重復性 | 標準偏差在 ΔE*ab 0.02 以內 (在柯尼卡美能達標準條件下,白板校準后,以 5 秒為間隔, 測量白色校準板 30 次) | 標準偏差在 ΔE*ab 0.04 以內 (在柯尼卡美能達標準條件下,白板校準后,以 5 秒為間隔, 測量白色校準板 30 次) | |
器間差 | 在 ΔE*ab 0.12 以內 (基于 BCRA 系列 II 12 色板的平均值;MAV SCI;與標準機在 柯尼卡美能達標準測量條件下的測量值相比較) | 在 ΔE*ab 0.2 以內 (基于 BCRA 系列 II 12 色板的平均值;MAV SCI;與標準機在柯尼 卡美能達標準測量條件下的測量值相比較) | |
顯示屏 | 2.7 英寸 TFT 彩色液晶顯示屏,可翻轉縱向觀看 | ||
儀器性能檢測*1 | 波長分析與調整(WAA)技術 | ||
端口 | USB 2.0;WLAN (IEEE 802.11 b/g/n)/藍牙(V4.1,兼容 SPP) 需要可選配件 WLAN/藍牙模塊*2 *3 | ||
攝像頭取景器功能 | 使用內置攝像頭;可在顯示屏上顯示圖像 | — | |
標準觀察者 | 2° 觀察角、10° 觀察角 | ||
光源 | A,C,D50,D65,F2,F6,F7,F8,F10,F11,F12,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2, 用戶自定義光源*4(最多 3 種) (最多可同時顯示兩種光源下數據) | ||
顯示項目 | 色度值/圖、色差值/圖、光譜圖、通過/失敗結果、仿真色 | ||
色空間 | L*a*b*、L*C*h、Hunter Lab、Yxy、XYZ 以及這些空間內的色差值;Munsell (C) | ||
色度參數 | MI、WI (ASTM E313-73/ASTM E313-98);YI (ASTM E313-73, ASTM D1925);ISO brightness (ISO2470);WI/Tint (CIE);Tristimulus Strength;Opacity; Grey Scale (ISO 105-A05);光澤度;用戶參數*5 ,Blackness (My) (ISO18314-3/DIN55979);Jetness (Mc) (ISO18314-3);Undertone (dM) (ISO18314-3) | ||
色差公式 | ΔE*ab (CIE1976); ΔE*94 (CIE1994); ΔE00 (CIEDE2000); CMC (l:c); Hunter ΔE; DIN99o; FMC-2;ΔE*94 (Special) *6 | ||
數據存儲 | 1,000 個標準值數據 + 5,000 個樣品值數據 | ||
電源 | 交流電源 | USB Type-C AC 適配器(兼容 PD協議,15 W 或以上) | |
電池 | 鋰離子電池(可拆卸) | ||
USB 充電 | USB 總線供電(安裝鋰離子電池時) | ||
充電時間 | 約 3.5 h(快速充電)/約 6 h(標準充電) | ||
尺寸(寬 x 高 x 長) | 約 79×230×128 mm | ||
重量 | 約 700 g(包含鋰離子電池時) | 約 660 g(包含鋰離子電池時) | |
工作溫度/濕度范圍 | 溫度:5 - 40°C;相對濕度:80% 或以下(35°C 時),無凝露 | ||
存儲溫度/濕度范圍 | 溫度:0 - 45°C;相對濕度:80% 或以下(35°C 時),無凝露 |
產品咨詢